| Name | Year | Region | Vol | Price ex vat | |
| Bordeaux | |||||
| Brane-Cantenac | 2022 | Margaux | 0,75l | 90,00 | 1x OWC6 |
| Chateau Canon | 2020 | Saint-Emilion | 0,75l | 155,00 | 1xOWC6 |
| Cheval Blanc | 2019 | Saint-Emilion | 0,75 | 510,00 | OWC1 |
| Clos Fourtet | 2010 | Saint-Emilion | 0,75 | 137,00 | OWC12 |
| Mouton Rothschild | 2000 | Pauillac | 0,75l | 1440,00 | 2 bottles |
| Mouton Rothschild | 2004 | Pauillac | 0,75l | 470,00 | |
| Mouton Rothschild | 2007 | Pauillac | 0,75l | 469,00 | must be ordered by 6 |
| Mouton Rothschild | 2011 | Pauillac | 0,75l | 465,00 | must be ordered by 6 |
| Mouton Rothschild | 2015 | Pauillac | 0,75l | 530,00 | must be ordered by 6 |
| Lafite Rothschild | 1997 | Pauillac | 0,75l | 540,00 | must be ordered by 6 |
| Lafite Rothschild | 2010 | Pauillac | 0,75l | 800,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2015 | Pauillac | 0,75l | 545,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2017 | Pauillac | 0,75l | 530,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2018 | Pauillac | 0,75l | 620,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2019 | Pauillac | 0,75l | 530,00 | 1xOWC6 |
| Le Pin | 2017 | Pomerol | 0,75l | 2495,00 | |
| Le Pin | 2018 | Pomerol | 0,75l | 2950,00 | |
| Petrus | 2016 | Pomerol | 0,75l | 3750,00 | loose bottle |
| Petrus | 2019 | Pomerol | 0,75l | 3295,00 | 1 |
| Petrus | 2020 | Pomerol | 0,75l | 3850,00 | OWC3 |
| Leoville Las Cases | 2022 | St-Julien | 0,75l | 289,50 | OWC3 |
| Les Carmes Haut-Brion | 2022 | Pessac-Leognan | 0,75l | 155,00 | OWC6 |
| Bourgogne | |||||
| Domaine de la Romanee Conti, Echezeaux | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 2200,00 | 1 |
| Domaine de la Romanee Conti, Corton-Charlemagne | 2021 | Cote de Beaune | 0,75l | 4650,00 | 1 |
| Domaine de la Romanee Conti, Corton-Charlemagne | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 4350,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Clos de la roche | 2014 | Cote de Nuits | 0,75l | 620,00 | 2 |
| Armand Rousseau, Lavaux St-Jacques | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 720,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Ruchottes Chambertin | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 810,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Clos Saint-Jacques | 2016 | Cote de Nuits | 0,75l | 1080,00 | 2 |
| Armand Rousseau, Chambertin | 2015 | Cote de Nuits | 0,75l | 2850,00 | 1 |
| Prieuré Roch Savigny-les-Beaune Blanc Dessus Les Gollardes | 2021 | Cote de Beaune | 0,75l | 240,00 | 1 |
| Prieuré Roch Dessus Les Gollardes | 2022 | Cote de Nuits | 0,75l | 200,00 | 2 |
| Prieure-Roch Nuits St Georges 1e cru | 2015 | Cote de Nuits | 0,75l | 490,00 | 1 |
| Prieure-Roch Nuits St Georges 1e cru vieilles vignes | 2019 | Cote de Nuits | 0,75l | 430,00 | 2 |
| Prieure-Roch Clos des argillieres | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 590,00 | 1 |
| Prieure-Roch Clos des Varoilles | 2020 | Cote de Nuits | 0,75l | 390,00 | 1 |
| Prieure-Roch Clos des Varoilles | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 390,00 | 1 |
| Prieuré Roch Nuits-Saint-Georges 1er Cru Vieilles Vignes | 2022 | Cote de Nuits | 0,75 | 285,00 | 3 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Chorey Les Beaune | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 85,00 | 1 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Savigny Les Beaune Les Lavières | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 165,00 | 2 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Echezeaux | 2018 | Côte de Nuits | 0,75l | 710,00 | 1 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Cros Parantoux | 2023 | Côte de Nuits | 0,75l | 1250,00 | 1 |
| Domaine George Roumier, Corton Charlemagne | 2018 | Cote de Beaune | 0,75l | 800,00 | 1 |
| Benoit Ente, Bourgogne blanc Golden Jubilée | 2022 | Bourgogne | 0,75l | 110,00 | 6 |
| Benoit Ente, Puligny-Montrachet | 2022 | Puligny-Montrachet | 0,75l | 160,00 | 3 |
| Arnaud Ente, Bourgogne Chardonnay | 2021 | Bourgogne | 0,75l | 250,00 | 6 |
| Arnaud Ente, Clos des ambres | 2021 | Meursault | 0,75l | 710,00 | 6 |
| Arnoux-Lachaux, Vosne-Romanée Les Hautes Maizières | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 550,00 | 2 |
| Francois Raveneau, Valmur | 2009 | Chablis | 0,75l | 530,00 | 1 |
| Francois Raveneau, Butteaux | 2011 | Chablis | 0,75l | 250,00 | 1 |
| Rene et Vincent Dauvissat, Montée de Tonnerre | 2019 | Chablis | 0,75l | 235,00 | 2 |
| Marc Colin, St Aubin | 2023 | St Aubin | 0,75l | 36,00 | |
| Marc Colin, St Aubin Montceau | 2023 | St Aubin | 0,75l | 47,00 | 6 |
| Marc Colin, Chassagne-Montrachet | 2024 | Chassagne-Montrachet | 0,75l | 54,00 | 6 |
| Marc Colin, Le Trezin | 2024 | Puligny-Montrachet | 0,75l | 63,00 | 12 |
| Marc Colin, Les Ensegnières | 2024 | Puligny-Montrachet | 0,75l | 65,00 | 9 |
| Remi Jobard, Meursault Poruzot | 2022 | Meursault | 0,75l | 90,00 | 2 |
| Remi Jobard, Meursault Genevrières | 2023 | Meursault | 0,75l | 139,00 | 3 |
| Domaine Michelot, Meursault Charmes | 2023 | Meursault | 0,75l | 88,00 | 3 |
| Domaine d’Auvenay, Auxey-Duresses Les Clous | 2011 | Côte de Beaune | 0,75l | 3900,00 | 1 |
| Sylvain Cathiard, Gevrey-Chambertin | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 140,00 | 1 |
| Sylvain Cathiard, Vosne-Romanee En Orveaux | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 465,00 | 1 |
| Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 80,00 | 3 |
| Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet | 2019 | Cote de Beaune | 0,75l | 240,00 | 2x OWC6 |
| Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet Clavoillon | 2017 | Cote de Beaune | 0,75l | 365,00 | 4 |
| Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet Clavoillon | 2019 | Cote de Beaune | 0,75l | 320,00 | 1 |
| Bernard-Bonin Meursault Charmes du Milieu | 2023 | Meursault | 0,75l | 470,00 | 1 |
| Bernard-Bonin Meursault Charmes dessus | 2023 | Meursault | 0,75l | 470,00 | 1 |
| Bernard-Bonin Meursault Charmes dessus | 2024 | Meursault | 0,75l | 460,00 | 6 – en primeur |
| Comtes Lafon, Meursault | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 165,00 | 1 |
| Comtes Lafon, Meursault Charmes | 2018 | Cote de Beaune | 0,75l | 295,00 | 2 |
| Comtes Lafon, Meursault Charmes | 2020 | Cote de Beaune | 0,75l | 325,00 | 6 |
| Comtes Lafon, Meursault Charmes | 2021 | Cote de Beaune | 0,75l | 305,00 | 2 |
| Comtes Lafon, Meursault Charmes | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 265,00 | 1 |
| Comtes Lafon, Meursault Les Perrières | 2011 | Cote de Beaune | 0,75l | 440,00 | 2 |
| Chanterêves Dessus de Montchenevoy rouge | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 65,00 | 3 |
| Chanterêves Les Tuyaux | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 75,00 | 3 |
| Chanterêves, Chassagne-Montrachet Les Morgeots | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 149,00 | 3 |
| Hubert Lignier, Charmes Chambertin | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 280,00 | |
| Hubert Lignier, Clos de la Roche | 2022 | Cote de Nuits | 0,75l | 380,00 | |
| Les Horees, Mon Poulain | 2023 | Coteaux Bourguignons | 0,75l | 85,00 | 1 |
| Les Horees, Des Six Ifs | 2023 | Bourgogne rouge | 0,75l | 95,00 | 2 |
| Paul Pillot, Saint-Aubin Les Charmois 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 65,00 | 1 |
| Paul Pillot, Saint-Aubin Les Pitangerets 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 75,00 | 1 |
| Paul Pillot, Chassagne-Montrachet Les Mazureres | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 88,00 | 1 |
| Paul Pillot, Chassagne-Montrachet Clos St.Jean | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 133,00 | 7 |
| Paul Pillot, Chassagne-Montrachet Les Caillerets | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 238,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Bourgogne Blanc | 2023 | Côte d’Or Blanc | 0,75l | 30,00 | 2 |
| Bachelet-Monnot, Maranges Blanc La Fussière 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 39,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Chassagne Montrachet | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 69,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Puligny Montrachet | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 77,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Puligny Montrachet Les Referts 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 150,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Puligny Montrachet Folatières | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 169,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Maranges Clos de la Boutière rouge | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 35,00 | 1 |
| Méo-Camuzet, Richebourg | 2016 | Cote de Nuits | 0,75l | 1575,00 | 1 |
| Méo-Camuzet, Richebourg | 2020 | Cote de Nuits | 0,75l | 1375,00 | 1 |
| Rhone | |||||
| Vincent Paris, Granit ’30 | 2022 | Cornas | 0,75l | 31,00 | order per six |
| Vincent Paris, Granit ’60 | 2022 | Cornas | 0,75l | 37,00 | order per six |
| Vincent Paris, La Geynale | 2022 | Cornas | 0,75l | 48,00 | order per six |
| Domaine JL Chave | 2021 | St Joseph | 0,75l | 58,00 | 4 bottles |
| Domaine JL Chave Hermitage | 2018 | Hermitage | 0,75l | 380,00 | 2 bottles |
| Beaujolais | |||||
| Domaine Anita Vieilles Vignes Les Caves | 2023 | Beaujolais | 0,75l | 17,00 | order per six |
| Domaine Anita Coeur de Vigneronne | 2022 | Beaujolais | 0,75l | 32,00 | 5* |
| Domaine Anita La Rochelle | 2022 | Beaujolais | 0,75l | 24,75 | 8 |
| Domaine Anita Coeur de Vigneronne | 2023 | Beaujolais | 0,75l | 25,00 | order per six |
| Champagne | |||||
| Salon S de Mesnil | 2012 | Champagne | 0,75l | 875,00 | per OWC3* |
| Salon S de Mesnil | 2013 | Champagne | 0,75l | 810,00 | per OWC3* |
| Salon S de Mesnil | 2013 | Champagne | 1,5l | 2100,00 | OWC1 |
| Salon S de Mesnil | 2015 | Champagne | 0,75l | 780,00 | 5 |
| Savart, L’ouverture | NV | Champagne | 0,75l | 52,00 | 3 |
| Savart, l’Accomplie | NV | Champagne | 0,75l | 90,00 | 4 |
| Savart, Mont des Chrétiens | 2017 | Champagne | 0,75l | 170,00 | 2 |
| Savart, Haute Couture | 2019 | Champagne | 1,5l | 420,00 | 1 |
| Egly-Ouriet, Prémices | NV | Champagne | 0,75l | 48,00 | |
| Egly-Ouriet, Millésimé | 2015 | Champagne | 0,75l | 320,00 | 2 bottles left |
| Jérome Prévôst, La Closerie & extra brut B2021 | NV | Champagne | 0,75l | 145,00 | 5 |
| Jérome Prévôst, La Closerie Les Beguines B2020 | NV | Champagne | 0,75l | 170,00 | 3 |
| Jérome Prévôst, La Closerie Les Beguines B2021 | NV | Champagne | 0,75l | 170,00 | 3 |
| Pol Roger, vintage brut | 2013 | Champagne | 0,75l | 69,00 | 2 giftbox |
| Pol Roger, Winston Churchill giftbox | 2008 | Champagne | 0,75l | 285,00 | 1 giftbox |
| Krug Champagne Grande Cuvée nr173 | NV | Champagne | 0,75l | 186,00 | 2 giftboxes |
| Krug Champagne Brut vintage giftbox | 2008 | Champagne | 0,75l | 390,00 | 2 giftboxes |
| Krug Champagne Brut vintage | 2013 | Champagne | 0,75l | 279,00 | 3 |
| Pierre Pèters Cuvée de reserve brut | NV | Champagne | 0,75l | 39,00 | order per six |
| Pierre Paillard, Les Parcelles | NV | Champagne | 0,75l | 42,00 | 5 |
| Emmanuel Brochet, ‘Selected’ Rose Premier Cru Extra Bru | 2018 | Champagne | 0,75l | 145,00 | 2 |
| Chartogne-Taillet, St Anne | nv | Champagne | 0,75l | 37,50 | |
| Chartogne-Taillet, Les Couarres | 2020 | Champagne | 0,75l | 75,00 | 12 |
| Chartogne-Taillet, Les Couarres | 2022 | Champagne | 0,75l | 75,00 | 3 |
| Chartogne-Tallet Orizeaux | 2020 | Champagne | 0,75l | 73,00 | 2 |
| Chartogne-Taillet, Heurtebise | 2019 | Champagne | 0,75l | 75,00 | 7 |
| Chartogne-Taillet, Heurtebise | 2022 | Champagne | 0,75l | 75,00 | 3 |
| Chartogne-Taillet St-Thierry | 2020 | Champagne | 0,75l | 78,00 | 3 |
| Chartogne-Taillet Chemin de Reims | 2021 | Champagne | 0,75l | 78,00 | 6 |
| Chartogne-Taillet Hors Serie | 2022 | Champagne | 0,75l | 105,00 | 5 |
| Domaine Nathalie Falmet, Le Val Cornet | 2015 | Champagne | 0,75l | 52,00 | |
| Suenen, Les Robarts | 2018 | Champagne | 0,75l | 165,00 | 3 |
| Bérêche & Fils, Brut Réserve | NV | Champagne | 0,75l | 43,00 | 6 |
| JM Sélèque Solessence Extra Brut B2022 | NV | Champagne | 0,75l | 37,00 | 9 |
| JM Sélèque Soliste Meunier Les Gouttes d’Or | 2019 | Champagne | 0,75l | 77,00 | 1* |
| JM Sélèque Soliste Pinot Noir Les Gayères | 2019 | Champagne | 0,75l | 77,00 | 1* |
| Dhondt-Grellet, Cramant (B2020) | NV | Champagne | 0,75l | 94,00 | 2 |
| Dhondt-Grellet, Roc Solare | NV | Champagne | 0,75l | 59,50 | |
| Dhondt-Grellet, Fines Terres Blanc 1e cru | NV | Champagne | 0,75l | 62,00 | 2 |
| Dhondt-Grellet, Les Nogers | 2018 | Champagne | 0,75l | 165,00 | 1 |
| Benoît Déhu, Initiation Brut Nature | NV | Champagne | 0,75l | 53,00 | order per six |
| Benoît Déhu, La Rue des Noyers rosé | NV | Champagne | 0,75l | 82,50 | order per six |
| Bollinger, PN AYC giftbox | 2018 | Champagne | 0,75l | 68,00 | 4 |
| Robert Moncuit, Les Chétillons extra brut | 2016 | Champagne | 0,75l | 98,00 | 3 |
| Charles Dufour & Francoise Martinot, ‘Bistrotage’ Extra Brut | NV | Champagne | 0,75l | 55,00 | |
| Charles Dufour & Francoise Martinot, Bistrotage Rosé | NV | Champagne | 0,75l | 88,00 | |
| Chavost, Coteaux Champenois Rouge | NV | Coteaux Champenois | 0,75l | 74,00 | |
| Chavost, Coteaux Champenois blanc | NV | Coteaux Champenois | 0,75l | 74,00 | |
| Chavost, Eureka | NV | Champagne | 0,75l | 85,00 | order per six |
| George Laval, Garennes extra brut B2023 | NV | Champagne | 0,75l | 60,00 | 2 |
| George Laval, Cumières 1e cru brut nature B2023 | NV | Champagne | 0,75l | 74,00 | 2 |
| George Laval, Les Chênes 1e cru brut nature | 2023 | Champagne | 1,5l | 480,00 | 1 magnum |
