| Name | Year | Region | Vol | Price ex vat | |
| Bordeaux | |||||
| Chateau Canon | 2020 | Saint-Emilion | 0,75l | 155,00 | 1xOWC6 |
| Cheval Blanc | 2019 | Saint-Emilion | 0,75 | 510,00 | OWC1 |
| Clos Fourtet | 2010 | Saint-Emilion | 0,75 | 137,00 | OWC12 |
| Mouton Rothschild | 2000 | Pauillac | 0,75l | 1600,00 | 2 bottles |
| Mouton Rothschild | 2004 | Pauillac | 0,75l | 470,00 | |
| Mouton Rothschild | 2007 | Pauillac | 0,75l | 469,00 | must be ordered by 6 |
| Mouton Rothschild | 2011 | Pauillac | 0,75l | 465,00 | must be ordered by 6 |
| Mouton Rothschild | 2015 | Pauillac | 0,75l | 530,00 | must be ordered by 6 |
| Carruades de Lafite | 2019 | Pauillac | 0,75l | 165,00 | OWC6 |
| Lafite Rothschild | 1997 | Pauillac | 0,75l | 540,00 | must be ordered by 6 |
| Lafite Rothschild | 2010 | Pauillac | 0,75l | 800,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2015 | Pauillac | 0,75l | 600,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2017 | Pauillac | 0,75l | 530,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2018 | Pauillac | 0,75l | 620,00 | 1x OWC6 |
| Lafite Rothschild | 2019 | Pauillac | 0,75l | 540,00 | 1xOWC6 |
| Le Pin | 2017 | Pomerol | 0,75l | 2495,00 | |
| Le Pin | 2018 | Pomerol | 0,75l | 2950,00 | |
| Petrus | 2010 | Pomerol | 0,75l | 3700,00 | 1x OWC |
| Petrus | 2016 | Pomerol | 0,75l | 3750,00 | loose bottle |
| Petrus | 2019 | Pomerol | 0,75l | 3250,00 | 2 x OWC1 |
| Leoville Las Cases | 2022 | St-Julien | 0,75l | 289,50 | OWC3 |
| Les Carmes Haut-Brion | 2022 | Pessac-Leognan | 0,75l | 155,00 | OWC6 |
| Bourgogne | |||||
| Armand Rousseau, Charmes-Chambertin | 2019 | Cote de Nuits | 0,75l | 655,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Clos de la Roche | 2016 | Cote de Nuits | 0,75l | 650,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Lavaux St-Jacques | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 720,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Ruchottes Chambertin | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 840,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Clos Saint-Jacques | 2016 | Cote de Nuits | 0,75l | 1280,00 | 2 |
| Armand Rousseau, Chambertin | 2015 | Cote de Nuits | 0,75l | 2950,00 | 1 |
| Armand Rousseau, Chambertin | 2017 | Cote de Nuits | 0,75l | 2200,00 | 1 |
| Prieure-Roch Ladoix | 2020 | Cote de Nuits | 0,75l | 185,00 | 2 |
| Prieure-Roch Ladoix Le Cloud | 2020 | Cote de Nuits | 0,75l | 190,00 | 1 |
| Prieure-Roch Nuits St Georges 1e cru | 2015 | Cote de Nuits | 0,75l | 490,00 | 1 |
| Prieure-Roch Nuits St Georges 1e cru vieilles vignes | 2019 | Cote de Nuits | 0,75l | 400,00 | 2 |
| Prieure-Roch Clos des argillieres | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 600,00 | 1 |
| Prieure-Roch Clos des Varoilles | 2019 | Cote de Nuits | 0,75l | 425,00 | 1 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Echezeaux | 2018 | Côte de Nuits | 0,75l | 710,00 | 1 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Passetoutgrain | 2022 | Côte de Nuits | 0,75l | 38,00 | 3 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Haut C de Nuits | 2022 | Côte de Nuits | 0,75l | 65,00 | 6 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Savigny Les Beaune | 2022 | Côte de Nuits | 0,75l | 90,00 | 2 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Savigny Les Beaune Les Lavières | 2022 | Côte de Nuits | 0,75l | 165,00 | 2 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Nuits St Georges | 2022 | Côte de Nuits | 0,75l | 145,00 | 3 |
| Domaine Emmanuel Rouget, Cros Parantoux | 2022 | Côte de Nuits | 0,75l | 1250,00 | 1 |
| Domaine de la Romanee Conti, Echezeaux | 2009 | Cote de Nuits | 0,75 | 2400,00 | Back label from estate |
| Domaine de la Romanee Conti, La Tache | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 6200,00 | 1 – Belgian back label |
| Domaine de la Romanee Conti, Montrachet | 2018 | Cote de Nuits | 0,75l | 10850,00 | 1 – Belgian back label |
| Francois Raveneau, Valmur | 2009 | Chablis | 0,75l | 530,00 | 1 |
| Francois Raveneau, Butteaux | 2011 | Chablis | 0,75l | 290,00 | 1 |
| Francois Raveneau, Le Clos | 2019 | Chablis | 0,75l | 2230,00 | 2 |
| Rene et Vincent Dauvissat, Montée de Tonnerre | 2019 | Chablis | 0,75l | 235,00 | 2 |
| Marc Colin, St Aubin | 2023 | St Aubin | 0,75l | 36,00 | |
| Marc Colin, St Aubin Montceau | 2023 | St Aubin | 0,75l | 47,00 | 6 |
| Marc Colin, St Aubin La Chatinière | 2023 | St Aubin | 0,75l | 49,50 | 3 |
| Marc Colin, Chassagne-Montrachet | 2022 | Chassagne-Montrachet | 0,75l | 52,00 | |
| Remi Jobard, Meursault Poruzot | 2022 | Meursault | 0,75l | 90,00 | 2 |
| Remi Jobard, Meursault Genevrières | 2023 | Meursault | 0,75l | 139,00 | 3 |
| Domaine Michelot, Meursault Charmes | 2023 | Meursault | 0,75l | 88,00 | 3 |
| Francoise & Denis Clair, Puligny La Garenne | 2023 | Puligny | 0,75l | 76,00 | 3 |
| Domaine George Roumier, Les Cras | 2019 | Cote de Nuits | 0,75l | 590,00 | 1 |
| Domaine George Roumier, Bonnes Mares | 2017 | Cote de Nuits | 0,75l | 940,00 | 1 |
| Domaine George Roumier, Bonnes Mares | 2022 | Cote de Nuits | 0,75l | 1000,00 | 1 |
| Domaine d’Auvenay, Auxey-Duresses Les Clous | 2011 | Côte de Beaune | 0,75l | 4350,00 | 1 |
| Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 77,00 | 3 |
| Domaine Leflaive, Clavoillon | 2017 | Cote de Beaune | 0,75l | 370,00 | 4 |
| Domaine Leflaive, Clavoillon | 2019 | Cote de Beaune | 0,75l | 295,00 | 1 |
| Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet Combettes | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 440,00 | 1 |
| Domain Leflaive, Puligny-Montrachet Chevalier Montrachet | 2022 | Cote de Beaune | 0,75l | 1600,00 | 1 |
| Comtes Lafon, Meursault | 2020 | Cote de Beaune | 0,75l | 153,00 | 6 |
| Arnoux-Lachaux, Vosne-Romanée Les Hautes Maizières | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 640,00 | 3 – no export |
| Charles Lachaux Bourgogne Aligoté Les Champs d’Argent | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 390,00 | 2 – no export |
| Charles Lachaux Aux Montagnes | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 380,00 | 4 – no export |
| Charles Lachaux Nuits-Saint-Georges Petite Charmotte | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 480,00 | 4 – no export |
| Charles Lachaux Aloxe Corton Les Valozières 1er Cru | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 560,00 | 2- no export |
| Chanterêves, Bourgogne Blanc | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 29,00 | 3 |
| Chanterêves, Aligoté Miarlons du Bas | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 45,00 | 6 |
| Chanterêves, Hautes Côtes de Beaune Les Monts de Fussey | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 50,00 | 3 |
| Chanterêves, Savigny-les-Beaune Dessus de Montchenevoy rouge | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 65,00 | 3 |
| Chanterêves,Nuits-Saint-Georges Les Tuyaux | 2023 | Cote de Nuits | 0,75l | 70,00 | 3 |
| Chanterêves, Chassagne-Montrachet Les Morgeots | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 150,00 | 3 |
| Hubert Lignier, Charmes Chambertin | 2021 | Cote de Nuits | 0,75l | 280,00 | |
| Hubert Lignier, Clos de la Roche | 2022 | Cote de Nuits | 0,75l | 380,00 | |
| Les Horees, Les Monsnieres | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 110,00 | 1 |
| Les Horees, Des Six Ifs | 2023 | Bourgogne rouge | 0,75l | 100,00 | 2 |
| Les Horees, Le Matin Blanc | 2023 | Volnay | 0,75l | 200,00 | 1 |
| Paul Pillot, Saint-Aubin Les Charmois 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 65,00 | 1 |
| Paul Pillot, Saint-Aubin Les Pitangerets 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 75,00 | 1 |
| Paul Pillot, Chassagne-Montrachet Les Mazureres | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 88,00 | 1 |
| Paul Pillot, Chassagne-Montrachet Clos St.Jean | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 140,00 | 1 |
| Paul Pillot, Chassagne-Montrachet Les Caillerets | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 235,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Bourgogne Blanc | 2023 | Côte d’Or Blanc | 0,75l | 30,00 | 2 |
| Bachelet-Monnot, Maranges Blanc La Fussière 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 39,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Chassagne Montrachet | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 69,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Puligny Montrachet | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 77,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Puligny Montrachet Les Referts 1er Cru | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 150,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Puligny Montrachet Folatières | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 169,00 | 1 |
| Bachelet-Monnot, Maranges Clos de la Boutière rouge | 2023 | Cote de Beaune | 0,75l | 35,00 | 1 |
| Rhone | |||||
| Giraud, Les Gallimardes | 2016 | Chateauneuf du Pape | 0,75l | 75,00 | * |
| Giraud, Grenache de Pierre | 2020 | Chateauneuf du Pape | 0,75l | 70,00 | OWC6 |
| Vincent Paris, Granit ’30 | 2022 | Cornas | 0,75l | 31,00 | order per six |
| Vincent Paris, Granit ’60 | 2022 | Cornas | 0,75l | 37,00 | order per six |
| Vincent Paris, La Geynale | 2022 | Cornas | 0,75l | 48,00 | order per six |
| Domaine JL Chave Hermitage | 2018 | Hermitage | 0,75l | 380,00 | 2 bottles |
| Beaujolais | |||||
| Domaine Anita Vieilles Vignes Les Caves | 2023 | Beaujolais | 0,75l | 17,00 | order per six |
| Domaine Anita Coeur de Vigneronne | 2022 | Beaujolais | 0,75l | 32,00 | 5* |
| Domaine Anita La Rochelle | 2022 | Beaujolais | 0,75l | 24,75 | 8 |
| Domaine Anita Coeur de Vigneronne | 2023 | Beaujolais | 0,75l | 25,00 | order per six |
| Languedoc-Roussillon | |||||
| Domaine Négly, Brise Marine | 2023 | Languedoc | 0,75l | 11,30 | |
| Domaine Négly, Porte du Ciel | 2021 | Languedoc | 0,75l | 90,00 | 2 |
| Domaine Négly, Clos des Truffiers | 2020 | Languedoc | 0,75l | 105,00 | 2 |
| Domaine Négly, Clos des Truffiers | 2021 | Languedoc | 0,75l | 105,00 | 3 |
| Champagne | |||||
| Salon S de Mesnil | 2012 | Champagne | 0,75l | 835,00 | per OWC3* |
| Salon S de Mesnil | 2013 | Champagne | 0,75l | 800,00 | per OWC3* |
| Salon S de Mesnil | 2013 | Champagne | 1,5l | 2100,00 | OWC1 |
| Savart, L’ouverture | NV | Champagne | 0,75l | 52,00 | 3 |
| Savart, Bulles de rosé | NV | Champagne | 0,75l | 79,50 | on request |
| Savart, Haute Couture | 2017 | Champagne | 0,75l | 230,00 | 1 |
| Savart, Haute Couture | 2018 | Champagne | 0,75l | 220,00 | 1 |
| Egly-Ouriet, Prémices | NV | Champagne | 0,75l | 46,50 | |
| Egly-Ouriet, Millésimé | 2013 | Champagne | 0,75l | 485,00 | 1 bottles left |
| Jérome Prévôst, La Closerie & extra brut B2021 | NV | Champagne | 0,75l | 260,00 | 5 |
| Jérome Prévôst, La Closerie Les Beguines B2020 | NV | Champagne | 0,75l | 170,00 | 3 |
| Jérome Prévôst, La Closerie Les Beguines B2021 | NV | Champagne | 0,75l | 170,00 | 3 |
| Pol Roger, Winston Churchill giftbox | 2008 | Champagne | 0,75l | 295,00 | 1 giftbox |
| Roederer, Cristal giftbox | 2013 | Champagne | 0,75l | 210,00 | 2 giftboxes |
| Roederer, Cristal | 2015 | Champagne | 0,75l | 208,00 | |
| Roederer, Cristal giftbox | 2015 | Champagne | 0,75l | 215,00 | |
| Krug Champagne Brut giftbox | 2008 | Champagne | 0,75l | 525,00 | 2 giftboxes |
| Pierre Pèters Cuvée de reserve brut | NV | Champagne | 0,75l | 39,00 | order per six |
| Pierre Paillard, Les Parcelles | NV | Champagne | 0,75l | 42,00 | 5 |
| Emmanuel Brochet, ‘Selected’ Rose Premier Cru Extra Bru | 2018 | Champagne | 0,75l | 145,00 | 2 |
| Chartogne-Taillet, St Anne | nv | Champagne | 0,75l | 33,00 | |
| Chartogne-Taillet, Les Couarres | 2020 | Champagne | 0,75l | 72,00 | 4 |
| Chartogne-Taillet, Chemin de Reims | 2019 | Champagne | 0,75l | 79,00 | 2 |
| Chartogne-Taillet, Saint-Thierry | 2020 | Champagne | 0,75l | 75,00 | 3 |
| Chartogne-Tallet Orizeaux | 2020 | Champagne | 0,75l | 73,00 | 3 |
| Domaine Nathalie Falmet, Le Val Cornet | 2015 | Champagne | 0,75l | 52,00 | |
| Suenen, Les Robarts | 2018 | Champagne | 0,75l | 165,00 | 3 |
| Bérêche & Fils, Brut Réserve | NV | Champagne | 0,75l | 43,00 | 6 |
| Dhondt-Grellet, Cramant (B2020) | NV | Champagne | 0,75l | 94,00 | 2 |
| Dhondt-Grellet, Roc Solare | NV | Champagne | 0,75l | 60,00 | 2 |
| Dhondt-Grellet, Fines Terres Blanc 1e cru | NV | Champagne | 0,75l | 62,00 | 2 |
| Dhondt-Grellet, Les Nogers | 2018 | Champagne | 0,75l | 165,00 | 1 |
| Benoît Déhu, Initiation Brut Nature | NV | Champagne | 0,75l | 53,00 | order per six |
| Benoît Déhu, La Rue des Noyers (B2018) | NV | Champagne | 0,75l | 74,50 | 2 |
| Benoît Déhu, La Rue des Noyers rosé | NV | Champagne | 0,75l | 82,50 | order per six |
| Bollinger, PN AYC giftbox | 2018 | Champagne | 0,75l | 68,00 | 4 |
| Robert Moncuit, Les Chétillons extra brut | 2016 | Champagne | 0,75l | 98,00 | 3 |
| Charles Dufour & Francoise Martinot, ‘Bistrotage’ Extra Brut | NV | Champagne | 0,75l | 55,00 | |
| Charles Dufour & Francoise Martinot, Bistrotage Rosé | NV | Champagne | 0,75l | 88,00 | |
| Chavost, Coteaux Champenois Rouge | NV | Coteaux Champenois | 0,75l | 74,00 | |
| Chavost, Coteaux Champenois blanc | NV | Coteaux Champenois | 0,75l | 74,00 | |
| Chavost, Eureka | NV | Champagne | 0,75l | 85,00 | order per six |
