EX VAT PRICE | |||||
WIT | |||||
Suavia, Classico | Soave | 2019 | 0,75l | 12,00 | |
Sant’Antonio, Vecchie Vigne | Soave | 2016 | 0,75l | 10,70 | |
Sant’Antonio, SCAIA, Garganega-Chardonnay |
IGT Veneto | 2018 | 0,75l | 8,10 | |
Cantina Terlano, Terlaner Classico | Alto Adige Sudtirol | 2018 | 0,75l | 12,85 | |
ROOD | |||||
Alto Adige | |||||
Franz Haas, Pinot Nero | Alto Adige Sudtirol | 2017 | 0,75l | 18,50 | |
Franz Haas, Pinot Nero Schweizer | Alto Adige Sudtirol | 2016 | 0,75l | 29,00 | |
Veneto | |||||
Sant’Antonio, Scaia Paradiso | IGT Veneto | 2016 | 0,75l | 11,25 | |
Piemonte | |||||
Cassa mista, Produttori dei Barbaresco | Barbaresco | 2013 | 0,75 | 390,00 | |
Produttori dei Barbaresco | Barbaresco | 2016 | 0,75 | 27,50 | |
Braida, Bricco dell’Uccelone | Barbera d’Asti | 2016 | 0,75l | 42,00 | |
Cavallotto, Bricco Bosschis | Barolo | 2013 | 0,75l | 49,50 | |
Cavallotto, Bricco Bosschis | Barolo | 2015 | 0,75l | 49,50 | |
Cavallotto, Bricco Bosschis riserva San Giuseppe | Barolo | 2013 | 0,75l | 111,60 | 3 bottles left |
Barolo Rocche Vietti | Barolo | 2007 | 0,75l | 225,00 | OWC3 |
Barolo Rocche Vietti | Barolo | 2010 | 0,75l | 195,00 | * |
Barolo Ravera Vietti | Barolo | 2010 | 0,75l | 280,00 | * |
Barolo Rocche Vietti | Barolo | 2014 | 0,75l | 105,00 | 1x OWC6 |
Bartolo Mascarello | Barolo | 2011 | 0,75l | 169,00 | 3 |
Bartolo Mascarello | Barolo | 2015 | 0,75l | 190,00 | 2 |
Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Mosconi | Barolo | 2016 | 0,75l | 65,00 | |
Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Via Nuova | Barolo | 2016 | 0,75l | 130,00 | * |
Chiara Boschis (E. Pira & Figl)i, Cannubi | Barolo | 2016 | 0,75l | 91,00 | * |
Giacomo Conterno, Vigna Francia | Barbera d’Alba | 2018 | 0,75l | 40,90 | 1 bottle left |
Giacomo Conterno, Cascina Francia | Barolo | 2004 | 0,75l | 225,00 | * |
Giacomo Conterno, Cerreta | Barolo | 2014 | 0,75 | 185,00 | 2 bottles left |
Giacomo Conterno, Cerreta | Barolo | 2015 | 0,75 | 195,00 | 1 bottle left |
Giacomo Conterno, Monfortino | Barolo | 2014 | 0,75l | 740,00 | OWC3 |
Azelia di Luigi Scavino, Cerreta | Barolo | 2016 | 0,75 | 83,00 | 4 bottles left |
Azelia di Luigi Scavino, Bricco Fiasco | Barolo | 2016 | 0,75 | 71,50 | 2 bottles left |
Massolino | Barolo | 2016 | 0,75l | 34,00 | 8 bottles left |
Oddero, Brunate | Barolo | 2016 | 0,75 | 91,00 | |
Renato Corino, Rocche dell’Annuziata | Barolo | 2016 | 0,75l | 44,00 | 3 bottles left |
Luciano Sandrone, Le Vigne | Barolo | 2016 | 0,75l | 175,00 | OWC6 |
Luciano Sandrone, Aleste | Barolo | 2016 | 0,75l | 95,00 | 3 bottles left |
Roagna, La Pira Vecchie Vitti | Barolo | 2010 | 0,75l | 175,00 | 3 bottles left |
Gaja, Barbaresco | Barbaresco | 2017 | 0,75 | 135,00 | |
Toscana | EX VAT PRICE | ||||
Sangiovese Caparzo | IGT Toscane | 2018 | 0,75l | 6,30 | |
Il Poggione | Rosso di Montalcino | 2018 | 0,75l | 13,00 | |
Il Poggione | Brunello di Montalcino | 2010 | 0,75l | 45,00 | 6 bottles left |
Il Poggione | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75l | 32,10 | |
Il Poggione | Brunello di Montalcino | 2016 | 0,75l | 34,00 | |
Il Poggione Riserva Vigna Paganelli | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75l | 50,00 | 9 bottles left |
Talenti | Rosso di Montalcino | 2018 | 0,75l | 14,50 | |
Talenti | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75l | 34,50 | 3 bottles left |
Talenti | Brunello di Montalcino | 2016 | 0,75l | 35,50 | will arrive in feb |
Talenti Piero | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75 | 80,00 | will arrive in feb * |
Talenti, Pian di Conte Riserva | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75l | 50,00 | will arrive in feb |
San Giusto a Rentennano | Chianti Classico | 2018 | 0,75l | 16,95 | |
Il Marroneto, Madonna delle Grazie | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75l | 155,00 | 4 left |
Isole e Olena, Syrah | IGT Toscana | 2015 | 0,75l | 35,00 | 2 left |
Fontodi, Vigna del Sorbo | Chianti Classico Gran Sel | 2015 | 0,75l | 54,00 | 1 left |
Masseto | IGT Toscana | 2017 | 0,75l | 545,00 | 3x OWC1 |
Casanova di Neri Tenuta Nuova | Brunello di Montalcino | 2013 | 0,75l | 79,00 | |
Casanova di Neri Tenuta Nuova | Brunello di Montalcino | 2015 | 0,75l | 79,00 | |
Casanova di Neri Cerretalto | Brunello di Montalcino | 2012 | 0,75l | 235,00 | |
Casanova di Neri Cerretalto | Brunello di Montalcino | 2013 | 0,75l | 235,00 | |
Soldera, Case Basse | IGT Toscana | 2015 | 0,75l | 440,00 | 4 bottles |
Tenuta San Guido, Sassicaia | Bolghieri | 2012 | 0,75l | 148,00 | not OWC – 3 left |
Tenuta San Guido, Sassicaia | Bolghieri | 2013 | 0,75l | 175,00 | 1x OWC6 |
Le Ragnaie | Brunello | 2016 | 0,75l | 47,00 | |
Le Ragnaie Montosoli | Brunello | 2016 | 0,75l | 87,00 | |
Le Ragnaie V.V. | Brunello | 2016 | 0,75l | 87,00 | |
Felsina, Riserva Rancia | Chianti Classico Riserva | 2015 | 0,75l | 35,00 | 2 left |
Felsina, Riserva Rancia | Chianti Classico Riserva | 2015 | 1,50l | 70,00 | 2 left |
Fèlsina, Berardenga | Chianti Classico | 2017 | 0,75l | 14,10 | |
Fèlsina, Berardenga | Chianti Classico Riserva | 2016 | 0,75l | 23,50 | |
Fèlsina, Fontalloro | Chianti Classico Riserva | 2017 | 0,75l | 37,00 | |
Wines with an asterisk have to be combined with others |