| ROOD | EX VAT PRICE | ||||
| Piemonte | |||||
| Produttori dei Barbaresco, Langhe | 2022 | Langhe | 0,75l | 18,50 | |
| Produttori dei Barbaresco | 2021 | Barbaresco | 0,75 | 33,00 | |
| Produttori dei Barbaresco | 2021 | Barbaresco | 1,50l | 70,00 | |
| Cavallotto, Bricco Bosschis | 2013 | Barolo | 1,5l | 130,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Bricco Bosschis | 2017 | Barolo | 0,75l | 56,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Bricco Bosschis | 2018 | Barolo | 0,75l | 60,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Bricco Bosschis | 2018 | Barolo | 1,5l | 130,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Bricco Bosschis | 2019 | Barolo | 0,75l | 75,00 | |
| Cavallotto, Vignolo Riserva | 2011 | Barolo | 0,75l | 92,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Vignolo Riserva | 2016 | Barolo | 0,75l | 120,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Vignolo Riserva | 2017 | Barolo | 0,75l | 91,00 | must be ordered by 6 |
| Cavallotto, Riserva Vigna San Giuseppe | 2017 | Barolo | 0,75l | 119,00 | must be ordered by 6 |
| Bartolo Mascarello | 2015 | Barolo | 0,75l | 245,00 | 5 |
| Bartolo Mascarello | 2016 | Barolo | 0,75l | 445,00 | 6 |
| Bartolo Mascarello | 2017 | Barolo | 0,75l | 205,00 | 1 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Via Nuova | 2016 | Barolo | 0,75l | 195,00 | 4 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Via Nuova | 2017 | Barolo | 0,75l | 57,00 | must be ordered by 6 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Via Nuova | 2018 | Barolo | 0,75l | 59,00 | must be ordered by 6 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Via Nuova | 2019 | Barolo | 0,75l | 60,00 | |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Via Nuova | 2021 | Barolo | 0,75l | 66,00 | 4 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Mosconi | 2017 | Barolo | 0,75l | 69,00 | |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Mosconi | 2018 | Barolo | 0,75l | 75,00 | must be ordered by 6 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Mosconi | 2019 | Barolo | 0,75l | 70,00 | |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Mosconi | 2021 | Barolo | 0,75l | 78,00 | 4 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Cannubi | 2018 | Barolo | 0,75l | 90,00 | must be ordered by 6 |
| Chiara Boschis (E. Pira & Figli), Cannubi | 2019 | Barolo | 0,75l | 95,00 | |
| Luciano Sandrone, Le Vigne sibi e paucis | 2013 | Barolo | 0,75l | 125,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Le Vigne | 2019 | Barolo | 0,75l | 87,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Le Vigne | 2019 | Barolo | 1,5l | 180,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Aleste sibi e paucis | 2013 | Barolo | 0,75l | 134,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Aleste | 2019 | Barolo | 0,75l | 96,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Aleste | 2019 | Barolo | 1,5l | 195,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Vite Talin | 2016 | Barolo | 0,75l | 371,00 | must be ordered by 6 |
| Luciano Sandrone, Vite Talin | 2017 | Barolo | 0,75l | 405,00 | must be ordered by 6 |
| Nervi-Conterno, Gattinara | 2018 | Gattinara | 0,75l | 48,50 | |
| Nervi-Conterno, Gattinara Vigna Molsino | 2016 | Gattinara | 0,75l | 72,00 | must be ordered by 6 |
| Nervi-Conterno, Gattinara Vigna Valferana | 2016 | Gattinara | 1,5l | 155,00 | must be ordered by 6 |
| Nervi-Conterno, Gattinara Vigna Molsino | 2018 | Gattinara | 0,75l | 103,00 | must be ordered by 6 |
| Nervi-Conterno, Gattinara Vigna Valferana | 2018 | Gattinara | 0,75l | 103,00 | must be ordered by 6 |
| Massolino | 2020 | Barbaresco | 0,75l | 29,00 | must be ordered by 6 |
| Massolino | 2017 | Barolo | 0,75l | 29,50 | must be ordered by 6 |
| Massolino | 2018 | Barolo | 0,75l | 30,00 | must be ordered by 6 |
| Massolino | 2019 | Barolo | 0,75l | 35,00 | |
| Massolino Margheria | 2019 | Barolo | 0,75l | 76,00 | 6 |
| Giacomo Conterno, Francia | 2021 | Barbera d’alba | 0,75l | 55,00 | 5 |
| Giacomo Conterno, Francia | 2022 | Barbera d’alba | 0,75l | 56,00 | 5 |
| Giacomo Conterno, Cerreta | 2021 | Barbera d’alba | 0,75l | 55,00 | 5 |
| Giacomo Conterno, Cerreta | 2022 | Barbera d’alba | 0,75l | 56,00 | 5 |
| Giacomo Conterno, Francia | 2010 | Barolo | 0,75l | 320,00 | 2 |
| Giacomo Conterno, Monfortino | 2004 | Barolo | 0,75l | 1270,00 | 1 |
| Giacomo Conterno, Monfortino | 2015 | Barolo | 0,75l | 1025,00 | 1 |
| Giacomo Conterno, Monfortino | 2019 | Barolo | 0,75l | 695,00 | OWC3 |
| Aldo Conterno, Bussia | 2019 | Barolo | 0,75l | 79,50 | must be ordered by 6 |
| Aldo Conterno, Colonnello | 2019 | Barolo | 0,75l | 147,00 | must be ordered by 6 |
| Aldo Conterno, Cicala | 2019 | Barolo | 0,75l | 147,00 | must be ordered by 6 |
| Aldo Conterno, Romirasco | 2019 | Barolo | 0,75l | 217,00 | must be ordered by 6 |
| Luiga Pira, Vigna rionda | 2016 | Barolo | 0,75l | 75,00 | order by six |
| La Ca Nova, Barbaresco | 2021 | Barbaresco | 0,75l | 28,00 | 11 |
| La Ca Nova, Barbaresco Montefico | 2021 | Barbaresco | 0,75l | 37,00 | must be ordered with basic barbaresco |
| La Ca Nova, Barbaresco Montestefano | 2021 | Barbaresco | 0,75l | 37,00 | must be ordered with basic barbaresco |
| Ca’ di Press, Barolo Perno | 2021 | Barolo | 0,75l | 60,00 | 3 bottles |
| Toscana | EX VAT PRICE | ||||
| Caparzo Sangiovese | 2022 | IGT Toscana | 0,75l | 6,60 | |
| Il Poggione | 2016 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 39,00 | |
| Il Poggione | 2018 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 36,00 | must be ordered by 6 |
| Il Poggione | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 39,00 | |
| Il Poggione | 2020 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 39,50 | must be ordered by 6 |
| Il Poggione Riserva Vigna Paganelli | 2016 | Brunello di Montalcino | 1,5l | 125,00 | |
| Il Poggione Riserva Vigna Paganelli | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 66,00 | 4 |
| Talenti rosso toscana | 2021 | IGT Toscana | 0,75l | 9,50 | |
| Talenti | 2021 | Rosso di Montalcino | 0,75l | 15,25 | |
| Talenti | 2018 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 35,50 | |
| Talenti | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 36,00 | |
| Talenti | 2020 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 36,00 | |
| Talenti Pian di Conte Riserva | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 60,00 | 4 bottles |
| Talenti Piero | 2016 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 86,00 | * |
| Talenti Piero | 2018 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 83,00 | * |
| Talenti Piero | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 85,00 | * |
| Le Chiuse, Brunello di Montalcino | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 65,00 | |
| Poggio di Sotto, rosso di Montalcino | 2019 | Rosso di Montalcino | 0,75l | 57,00 | 2 |
| Poggio di Sotto, rosso di Montalcino | 2021 | Rosso di Montalcino | 0,75l | 58,00 | 3 |
| Canalicchio di Sopra | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 45,00 | 3 |
| Canalicchio di Sopra | 2020 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 46,00 | |
| Canalicchio di Sopra, La Casaccia | 2016 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 104,00 | 5 |
| Canalicchio di Sopra, La Casaccia | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 125,00 | OWC3* |
| Canalicchio di Sopra,Vigna Montosoli | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 125,00 | OWC3* |
| Valdicava, Madonna del Piano riserva | 2007 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 170,00 | 1 |
| Valdicava, Madonna del Piano riserva | 2010 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 170,00 | 1 |
| San Gusto a Rentenanno Percarlo | 2020 | IGT Toscana | 0,75l | 75,00 | 2 |
| San Gusto a Rentenanno Ricolma | 2022 | IGT Toscana | 0,75l | 102,00 | 2 |
| Soldera, Case Basse | 2013 | IGT Toscana | 0,75l | 720,00 | 2 |
| Soldera, Case Basse | 2016 | IGT Toscana | 0,75l | 820,00 | 2 |
| Soldera, Case Basse | 2017 | IGT Toscana | 0,75l | 580,00 | 1 |
| Soldera, Case Basse | 2018 | IGT Toscana | 0,75l | 585,00 | 2 |
| Soldera, Case Basse | 2019 | IGT Toscana | 0,75l | 575,00 | 2 |
| Soldera, Case Basse | 2020 | IGT Toscana | 0,75l | 575,00 | 2 |
| Soldera, Case Basse | 2020 | IGT Toscana | 1,5l | 1020,00 | 1 |
| Le Ragnaie Etichetta Bianca | 2020 | Rosso di Montalcino | 0,75l | 26,00 | |
| Le Ragnaie Etichetta Nera ‘Le Ragnaie | 2020 | Rosso di Montalcino | 0,75l | 37,00 | |
| Le Ragnaie | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 62,00 | |
| Le Ragnaie Passo del Lume | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 103,00 | |
| Le Ragnaie Petroso | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 104,00 | |
| Le Ragnaie Montosoli | 2019 | Brunello di Montalcino | 0,75l | 105,00 | |
| Tenuta Antinori, Solaia | 2021 | IGT Toscana | 0,75l | 300,00 | OWC3 |
| Tenuta dell’Ornellaia, Ornellaia | 2018 | Bolghieri Superiore DOC | 0,75l | 175,00 | 1x OWC6 |
| Tenuta dell’Ornellaia, Ornellaia | 2019 | Bolghieri Superiore DOC | 0,75l | 175,00 | 1x OWC6 |
| Tenuta dell’Ornellaia, Ornellaia | 2021 | Bolghieri Superiore DOC | 0,75l | 185,00 | 2x OWC6 |
| Tenuta dell’Ornellaia, Ornellaia | 2022 | Bolghieri Superiore DOC | 0,75l | 190,00 | 3xOWC6 |
| Masseto | 2010 | IGT Toscana | 0,75l | 880,00 | OWC3 |
| OWC3 | |||||
| Masseto | 2016 | IGT Toscana | 0,75l | 965,00 | OWC3 |
| Masseto | 2019 | IGT Toscana | 0,75l | 730,00 | OWC3 |
| Masseto | 2022 | IGT Toscana | 0,75l | 641,00 | OWC3 |
| Tenuta San Guido, Guidalberto | 2022 | Sassicaia | 0,75l | 45,00 | 5 bottles |
| Tenuta San Guido, Sassicaia | 2017 | Sassicaia | 0,75l | 250,00 | OWC6 |
| Tenuta San Guido, Sassicaia | 2018 | Sassicaia | 0,75l | 259,00 | OWC6 |
| Tenuta San Guido, Sassicaia | 2019 | Sassicaia | 0,75l | 245,00 | 2x OWC6 |
| Tenuta San Guido, Sassicaia | 2021 | Sassicaia | 0,75l | 295,00 | OWC6 |
| Tenuta San Guido, Sassicaia | 2022 | Sassicaia | 0,75l | 270,00 | OWC6 |
| Podere Le Boncie, Le Trame | 2021 | Toscana IGT | 0,75l | 57,00 | 2 |
| Podere Le Boncie, Le Trame | 2022 | Toscana IGT | 0,75l | 53,00 | |
| Gagliole, Chianti Classico Riserva | 2021 | Chianti Clas Riserva | 0,75l | 28,10 | |
| Gagliole | 2020 | IGT della Toscana Centrale | 0,75l | 38,00 | |
| Gagliole | 2021 | IGT della Toscana Centrale | 0,75l | 42,00 | |
| Gagliole Galulle | 2022 | Chianti Clas Gran Selezione | 0,75l | 58,00 | |
| Marchesi Antinori, Tignanello | 2020 | Toscana IGT | 0,75l | 135,00 | 12 bottles |
| Marchesi Antinori, Tignanello | 2021 | Toscana IGT | 0,75l | 140,00 | 6 bottles |
| Marchesi Antinori, Tignanello | 2022 | Toscana IGT | 0,75l | 130,00 | 18 bottles |
| Marchesi Antinori, Guado Al Tasso | 2020 | Toscana IGT | 0,75l | 105,00 | |
| Marchesi Antinori, Guado Al Tasso | 2022 | Toscana IGT | 0,75l | 109,00 | |
| Montevertine, Le Pergole Torte | 2021 | Toscane IGT | 0,75l | 210,00 | OWC6 |
| Montevertine, Le Pergole Torte | 2022 | Toscane IGT | 0,75l | 206,00 | 3 bottles |
| Wines with an asterisk have to be combined with others |
